QD Sprocket

QD Sprocket

Αν το προϊόν που χρειάζεστε δεν υπάρχει στη λίστα, προχωρήστε και λάβετε μια δωρεάν προσφορά!

Μονό γρανάζι QD

Μονό γρανάζι QD

Μονό γρανάζι QD

Προδιαγραφή του QD Sprocket

Οχι. Πίσσα Κύλινδρος Πλάτος δοντιού δόντι αριθ.
Αρ. 35 3/8″ 0.2 Β1=0,168 19-112
Αρ.35-2 3/8″ 0.2 b1=0,162 B2=0,561 68-102
Αρ.35-3 3/8″ 0.2 b1=0,162 B3=0,960 68-102
Αρ.41 1/2″ 0.306 Β1=0,227 15-112
Αρ. 40 1/2″ 0.312 Β1=0,284 15-112
Αρ.40-2 1/2″ 0.312 b1=0,275 B2=0,841 36-112
Αρ.40-3 1/2″ 0.312 b1=0,0,275 B3=1,407 36-102
Αρ. 50 5/8″ 0.4 Β1=0,343 12-112
Αρ.50-2 5/8″ 0.4 b1=0,332 B2=1,045 36-112
Αρ.50-3 5/8″ 0.4 β1=0,332 Β3=1,568 36-102
Αρ. 60 3/4″ 0.468 Β1=0,459 11-112
Αρ.60-2 3/4″ 0.468 b1=0,444 B2=1,341 14-95
Αρ.60-3 3/4″ 0.468 b1=0,444 B3=2,238 36-95
Αρ. 80 1″ 0.625 Β1=0,575 11-112
Αρ. 80-2 1″ 0.625 b1=0,557 B2=1,710 36-95
Αρ. 80-3 1″ 0.625 b1=0,557 B3=2,863 36-95
Αρ. 100 1-1/4″ 0.75 b1=0,692 11-84
Αρ. 100-2 1-1/4″ 0.75 b1=0,669 B2=2,077 35-80
Αρ.100-3 1-1/4″ 0.75 β1=0,669 Β3=3,485 35-80
Αρ. 120 1-1/2″ 0.875 Β1=0,924 12-80
Αρ.120-2 1-1/2″ 0.875 b1=0,894 B2=2,683 30-60
Αρ. 140 1-3/4″ 1 Β1=0,924 11-80
Αρ.140-2 1-3/4″ 2 β1=0,924 Β2=2,818 35-60
Αρ. 160 2″ 1.125 Β1=1,156 12-80
Αρ.160-2 2″ 1.125 b1=1,119 B2=3,424 35-60
Αρ. 200 2-1/2″ 1.562 Β1=1,389 12-60
Στυλ δακτυλίου Βίδα (μέσα) Κλειδί ροπής
Ποσότητα Μέγεθος λίβρα-πόδι λίβρες-ίντσες
H 2 1/4 x 3/4 7.9 95
JA 3 10-24 x 1 4.5 54
SH&SDS 3 1/4-20 x 1 3/8 9.0 108
SD 3 1/4-20 x 1 7/8 9.0 108
ΣΚ 3 5/16-18 x 2 15.0 180
Σαν Φρανσίσκο 3 3/8-16 x 2 30.0 360
E 3 1/2-13 x 2 3/4 60.0 720
F 3 9/16-12 x 3 5/8 75.0 900
J 3 5/8-11 x 4 1/2 135.0 1620
M 4 3/4-10 x 6 3/4 225.0 2700
N 4 7/8-9 x 8 300.0 3600
P 4 1-8 x 9 1/2 450.0 5400
W 4 1 1/8-7 x 11 1/2 600.0 7200
S 5 1 1/4-7 x 15 1/2 750.0