Γρανάζι τροχού πλάκας

Αν το προϊόν που χρειάζεστε δεν υπάρχει στη λίστα, προχωρήστε και λάβετε μια δωρεάν προσφορά!

Μονός τροχός γραναζιού

Μονός τροχός γραναζιού

διπλός τροχός-αλυσοτροχού


Διπλός τροχός γραναζιού

πλάκα-αλυσοτροχού-τριπλό

Τριπλό γρανάζι τροχού πλάκας

Ευρωπαϊκό πρότυπο τροχών πλάκας

Οχι. Μέγεθος Αριθμός δοντιού. Πίσσα Κύλινδρος
03Β-1 5×2,5 χιλιοστά 8-125 5 3.2
04Β-1 6×2,8 χιλιοστά 8-125 6 4
ASA25 1/4″×1/8″ 8-125 6.35 3.3
05Β-1-2-3 8×3 χιλιοστά 8-125 8 5
06Β-1-2-3 3/8″×7/32 8-125 9.53 6.35
081Β-1 1/2″×1/8″ 8-125 12.7 7.75
083Β/084Β-1 1/2″×3/16″ 8-125 12.7 7.75
085Β-1 Ρόλερ 1/2″×1/4″ 8-125 12.7 8.51
08Β-1-2-3 1/2″×5/16″ 8-125 12.7 3.3
10Β-1-2-3 5/8″×3/8″ 8-125 15.88 10.16
12Β-1-2-3 3/4″×7/16″ 8-125 19.05 12.07
16Β-1-2-3 1″×17,02 χιλιοστά 8-125 25.4 15.88
20Β-1-2-3 1″1/4×3/4″ 8-114 31.75 19.05
24Β-1-2-3 1″1/2×1″ 8-95 38.1 25.4
28Β-1-2-3 1″3/4×1″1/4 8-76 44.45 27.94
32Β-1-2-3 2″×1″1/4 8-76 50.8 29.21

Ασιατικοί Τυπικοί Τροχοί Πλάτης

Οχι. Σειρά δοντιών Πλάτος δοντιού T mm Βήμα mm Κύλινδρος mm
Κ25Α 10-80 2.8 6.35 3.3
Κ35Α 10-80 4.3 9.525 5.08
Κ410Α 8-60 2.8 12.7 7.75
Κ40Α 10-90 7.2 12.7 7.95
Κ50Α 10-90 8.7 15.875 10.61
Κ60Α 10-90 11.7 19.05 11.91
Κ80Α 10-90 14.6 25.4 15.88
Κ100Α 10-90 17.6 34.75 19.05
Κ120Α 10-80 23.5 38.1 22.23
Κ140Α 10-60 23.5 44.45 25.40
Κ160Α 10-60 29.4 50.8 28.58
Κ180Α 11-60 33 57.15 35.71
Κ200Α 11-60 35.3 63.5 69.68
elEL