Betriebsbedingungen für Dreiphasen-Asynchronmotoren der Serie Y3
| Umgebungstemperatur | -15ºC < Θ < 40ºC |
|---|---|
| Höhe | Nicht mehr als 1000 m |
| Nennspannung | 380 V oder jede Spannung zwischen 220–760 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz, 60 Hz |
| Schutzklasse | IP55 |
| Isolationsklasse | F, H |
| Kühlmethode | ICO141 |
| Pflicht | S1 (durchgehend) |
| Verbindung | Sternschaltung für bis zu 3kW, Dreieckschaltung ab 4kW |
Technische Daten des Dreiphasen-Asynchronmotors der Serie Y3:
| Typ | Ausgabe | Volllast | Ist/TN | Tst/TN | Tmax/TN | ||||
| KW | HP | Geschwindigkeit
(U/min) |
Aktuell
IN(A) |
Eff
η(%) |
Leistungsfaktor
(cosΦ) |
||||
| Synchrondrehzahl 3000 U/min | |||||||||
| Y3-63M1-2 | 0.18 | 025 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 7.2. |
| Y3-63M2-2 | 0.25 | 0.34 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 22. |
| Y3-71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 22. |
| Y3-71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2835 | 1.83 | 77.4 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2835 | 2.58 | 79.6 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2845 | 3.43 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-90L-2 | 22 | 3 | 2845 | 4.B5 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-100L-2 | 3 | 4 | 2875 | 6.31 | 84.6 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2895 | 8.1 | 85.8 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2905 | 11 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2905 | 14.9 | 88.1 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160M1-2 | 11 | 15 | 2935 | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7-5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160M2-2 | 15 | 20 | 2935 | 28.8 | 90.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2935 | 34.7 | 90.9 | 0.90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180M-2 | 22 | 30 | 2945 | 41 | 91.3 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-200L1-2 | 30 | 40 | 2955 | 55.5 | 92 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-200L2-2 | 37 | 50 | 2955 | 67.9 | 92.5 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 82.3 | 92.9 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 101 | 93.2 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 134 | 93.8 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-280M-2 | 90 | 125 | 2975 | 160 | 94.1 | 0.91 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| Y3-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 195 | 94.3 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 22. |
| Y3-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 233 | 94.6 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2S> |
| Y3-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 279 | 94.8 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 22 |
| Y3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 348 | 95 | 0.92 | 71 | 1.8 | 2^ |
| Y3-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 433 | 95 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 22 |
| Y3-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 544 | 95 | 0.92 | 71 | 1.6 | 22 |
| Y3-400M1-2 | 355 | 475 | 2975 | 618 | 95.9 | 0.91 | 5.8 | 1*23 | 2.53 |
| Y3-400M2-2 | 400 | 535 | 2982 | 689 | 96.0 | 0.92 | 5.74 | 1.31 | 2.43 |
| Y3-400M3-2 | 450 | 600 | 2982 | 775 | 96.1 | 0.92 | 727 | 1.83 | 2.98 |
| Y3-400L1-2 | 500 | 670 | 2982 | 853 | 96.3 | 0.92 | 6.14 | 1.2 | 2.9 |
| Y3-400L2-2 | 560 | 750 | 2982 | 952 | 96.3 | 0.92 | 5.46 | 0.98 | 2.57 |
| Synchrondrehzahl 1500 U/min | |||||||||
| Y3-63M1-4 | 0.12 | 0.17 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-71M1-4 | 0.25 | 0.34 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.75 | 5.2 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1395 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 |
| Y3-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1395 | 2.03 | 79.6 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1405 | 2.89 | 81.4 | 0.77 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1405 | 3.7 | 82.8 | 0.79 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1435 | 5.16 | 84.3 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-100L2-4 | 3 | 4 | 1435 | 6.78 | 85.5 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1445 | 8.8 | 86.6 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1445 | 11.7 | 87.7 | 0.83 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1445 | 15.6 | 88.7 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Y3-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.3 | 89.8 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.1 | 90.6 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 36.5 | 91.2 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 43*2 | 91.6 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.6 | 92.3 | 0.86 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 69.9 | 92.7 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 84.7 | 93.1 | 0.87 | 72 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 103 | 93.5 | 0.87 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-280S-4 | 75 | 100 | 14B5 | 140 | 94 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-280M-4 | 90 | 12S | 1490 | 167 | 94.2 | 0.87 | 75 | 2.2 | 2.3 |
| Y3-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 201 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 240 | 94.7 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315L1-4 | 160 | 200 | 1490 | 287 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 359 | 95.1 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-355M-4 | 250 | 340 | 1485 | 443 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-355L-4 | 315 | 430 | 1485 | 556 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y3-400M1-4 | 355 | 475 | 1490 | 641 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 2.6 | 1.93 |
| Y3-400M2-4 | 400 | 535 | 1490 | 723 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 2.75 | 1.8 |
| Y3-400M3-4 | 450 | 600 | 1490 | 804 | 95.5 | 0.89 | 6.5 | 2.81 | 2.03 |
| Y3-400L1-4 | 500 | 670 | 1490 | 893 | 95.6 | 0.89 | 6.61 | 2.52 | 1.83 |
| Y3-400L2-4 | 560 | 750 | 1490 | 971 | 96.0 | 0.89 | 6.6 | 2.67 | 2.02 |
| Synchrondrehzahl 960 U/min | |||||||||
| Y3-71M1-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4 | 1.9 | 2 |
| Y3-71M2-6 | 0.25 | 0.34 | 850 | 0.95 | 59 | 0.68 | 4 | 1.9 | 2 |
| Y3-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 1.3 | 62 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 890 | 1.79 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 |
| Y3-90S-6 | 0.75 | 1 | 915 | 229 | 75.9 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 915 | 3.18 | 78.1 | 0.73 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-100L-6 | 1.5 | 2 | 945 | 3.94 | 79.8 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-112M-6 | 2.2 | 3 | 945 | 5.6 | 81.8 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-132S-6 | 3 | 4 | 965 | 7.4 | 83.3 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 965 | 9.8 | 84.6 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 965 | 12.9 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-160M-6 | 7.5 | 10 | 975 | 17 | 87*2 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.1 |
| Y3-160L-6 | 11 | 15 | 975 | 24.2 | 88.7 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-180L-6 | 15 | 20 | 975 | 31.6 | 89.7 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 975 | 38.6 | 90.4 | 0.83 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-200L2-6 | 22 | 30 | 975 | 44.7 | 90.9 | 0.84 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.3 | 91.7 | 0.86 | 7 | 2 | 2.1 |
| Y3-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 71 | 92*2 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2.1 |
| Y3-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86 | 92.7 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2 |
| Y3-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 105 | 93.1 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2 |
| Y3-315S-6 | 75 | 100 | 980 | 141 | 93.7 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y3-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 169 | 94 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y3-315L1-6 | 110 | 150 | 980 | 206 | 94.3 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 |
| Y3-315L2-6 | 132 | 180 | 980 | 244 | 94.6 | 0.87 | 6.7 | 2 | 2 |
| Y3-355M1-6 | 160 | 200 | 985 | 292 | 94.8 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-355M2-6 | 200 | 270 | 985 | 365 | 95 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-355L-6 | 250 | 340 | 985 | 455 | 95 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y3-400M1-6 | 280 | 380 | 990 | 510 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M2-6 | 315 | 430 | 990 | 574 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M3-6 | 355 | 475 | 990 | 638 | 95.8 | 0.87 | 5.9 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L1-6 | 400 | 535 | 990 | 719 | 96.0 | 0.88 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L2-6 | 450 | 600 | 990 | 796 | 96.5 | 0.89 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| Synchrondrehzahl 750 U/min | |||||||||
| Y3-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-80M2-8 | 0.25 | 0.34 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-90S-B | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 4 | 1.8 | 1.9 |
| Y3-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 660 | 2.18 | 63 | 0.61 | 4 | 1.8 | 2 |
| Y3-100L1-8 | 0.75 | 1 | 680 | 2.39 | 71 | 0.67 | 4 | 1.8 | 2 |
| Y3-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 680 | 3.32 | 73 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 |
| Y3-112M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 4.5 | 75 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 |
| Y3-132S-8 | 2.2 | 3 | 690 | 6 | 78 | 0.71 | 6 | 1.8 | 2 |
| Y3-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 79 | 0.73 | 6 | 1.8 | 2 |
| Y3-160M1-6 | 4 | 5.5 | 710 | 10.3 | 81 | 0.73 | 6 | 1.9 | 2 |
| Y3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 | 6 | 2 | 2 |
| Y3-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| Y3-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 |
| Y3-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 |
| Y3-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 40.6 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-225M-8 | 22 | 30 | 740 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-250M-8 | 30 | 40 | 740 | 64 | 91 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 78 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 94 | 92 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| Y3-315S-B | 55 | 75 | 740 | 111 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315M-S | 75 | 100 | 740 | 151 | 93 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 178 | 93.8 | 0.82 | 6.6 | 1.8 | 2 |
| Y3-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 217 | 94 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 261 | 93.7 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355M2-8 | 160 | 200 | 740 | 315 | 94.2 | 0.82 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-355L-8 | 200 | 270 | 740 | 388 | 94.5 | 0.83 | 7.2 | 1.8 | 2 |
| Y3-400M1-8 | 250 | 340 | 745 | 494 | 95.0 | 0.81 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400M2-8 | 280 | 380 | 745 | 552 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L1-8 | 315 | 430 | 745 | 592 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L2-8 | 355 | 475 | 745 | 692 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Y3-400L3-8 | 400 | 535 | 745 | 780 | 95.0 | 0.85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
| Synchrondrehzahl 600 U/min | |||||||||
| Y3-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121 | 92 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162 | 92.5 | 0.76 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 191 | 93 | 0.77 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| Y3-355M1-10 | 110 | 150 | 590 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-355M2-10 | 132 | 180 | 590 | 275 | 93.5 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-355L-10 | 160 | 200 | 590 | 334 | 93.5 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| Y3-400M1-10 | 200 | 270 | 595 | 404 | 95.0 | 0.80 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400M2-10 | 250 | 340 | 595 | 495 | 95.0 | 0.81 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400L1-10 | 280 | 380 | 595 | 554 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
| Y3-400L2-10 | 315 | 430 | 595 | 630 | 95.0 | 0.82 | 6.2 | 2.6 | 1.8 |
Wie prüft man einen Dreiphasenmotor mit einem Multimeter?
1. Sicherheit geht vor
Bevor Sie den Drehstrommotor mit einem Multimeter prüfen, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Trennen Sie den Motor von der Stromversorgung, um Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Tragen Sie während der Prüfung geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.
2. Stellen Sie das Multimeter auf Widerstandsmessung ein
Drehen Sie den Drehknopf Ihres Multimeters auf die Widerstandseinstellung (Ohm). Mit dieser Einstellung prüfen Sie den Durchgang in den Motorwicklungen. Ein guter Dreiphasenmotor sollte in jeder Wicklung einen durchgehenden Widerstand ohne Unterbrechungen aufweisen.
3. Überprüfen Sie die Motorwicklungen
Platzieren Sie die Multimeter-Messspitzen an zwei Dreiphasenklemmen des Motors, jeweils eine Messspitze an jeder Klemme. Prüfen Sie den Widerstand zwischen den Klemmenpaaren (z. B. UV, VW, WU). Die Messwerte sollten konsistent sein und auf intakte Wicklungen hinweisen. Ein sehr hoher oder unendlicher Widerstandswert deutet auf einen Wicklungsbruch hin.
4. Auf Erdung prüfen
Stellen Sie das Multimeter auf Durchgangs- oder Widerstandsmessung ein. Platzieren Sie dann eine Messspitze an einer der Motorklemmen und die andere am Metallrahmen des Motors. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle drei Klemmen. Zwischen den Wicklungen und dem Motorrahmen sollte kein Durchgang bestehen. Wird Durchgang festgestellt, deutet dies auf einen Kurzschluss nach Masse hin, was wiederum ein Zeichen für einen Isolationsfehler sein kann.
5. Überprüfen Sie die Multimeterwerte
Vergleichen Sie nach der Widerstandsprüfung die Messwerte mit den Motorspezifikationen (normalerweise vom Hersteller angegeben). Die Widerstandswerte sollten je nach Größe und Typ des Motors innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen. Liegen die Werte außerhalb des Bereichs, kann dies auf einen Fehler in den Wicklungen oder ein Problem mit den internen Motorkomponenten hinweisen.
Mit diesen Schritten können Sie den Zustand eines Drehstrommotors mit einem Multimeter effektiv überprüfen. Denken Sie immer daran, Ihre Arbeit zu überprüfen und die detaillierten Spezifikationen im Handbuch des Motors nachzulesen.

So verdrahten Sie einen Dreiphasenmotor
Ein Dreiphasenmotor arbeitet mit drei Magnetpolen, im Gegensatz zu einem Einphasenmotor mit nur zwei. Diese drei Pole bewegen sich in Drittelschritten um den Rotor, wenn jede Phase ihre Spitzenspannung erreicht. Diese sequentielle Magnetisierung der Pole erzeugt eine gleichmäßige und vorhersehbare Rotation, wodurch ein separater Anlaufkreis überflüssig wird.
Beim Verdrahten eines Drehstrommotors ist darauf zu achten, dass der Strom in der richtigen Reihenfolge von Phase A über Phase B zu Phase C fließt. Wird die Reihenfolge der Phasen umgekehrt, fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung, wodurch sich die Drehrichtung des Motors ändert. Die Wechselwirkung dieser Ströme erzeugt ein rotierendes Magnetfeld im Motor. Dieses Feld lässt sich in Stromdiagrammen für jede Phase visualisieren, wobei die Pole entsprechend den Diagrammen farblich gekennzeichnet sind. Die großen Buchstaben neben den Polen stellen das maximale Magnetfeld dar, während kleinere Buchstaben schwächere Felder kennzeichnen.
Ein weiterer gängiger Drehstrommotortyp ist der Rotormotor mit gewickeltem Rotor. Diese Bauart ist aufgrund ihrer komplexen Konstruktion teurer. Dabei werden drei Spulensätze sternförmig miteinander verbunden, wobei die gleichen Enden jeder Spule an einem gemeinsamen Punkt zusammenlaufen, während die anderen Enden mit Schleifringen und Bürsten verbunden sind. Diese externen Anschlüsse ermöglichen einen sanften Start und Stopp des Motors und sorgen so für einen ruhigeren Betrieb im Vergleich zu Standardtypen.

Über FMP
FMP ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Motoren und elektromechanischer Lösungen spezialisiert hat. Wir konzentrieren uns auf die Produktion von Motoren der Serien YE2, YE3 und YE4 sowie einer Reihe abgeleiteter Produkte. Unser Produktangebot umfasst außerdem Dreiphasen- und Einphasenmotoren für Hydraulikpumpen, Motoren mit Aluminiumgehäuse, Sondermotoren für Hydraulikpumpen, elektromechanisch integrierte Turbinengetriebe und andere Spezialmotoren.
Die Produkte von FMP finden breite Anwendung in der industriellen Automatisierung und bedienen Schlüsselsektoren wie CNC-Drehmaschinen, Schuhherstellungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Kunststoffmaschinen und Baumaschinen. Mit einem starken Engagement für Innovation und Qualität stellt FMP sicher, dass alle Produkte den höchsten Leistungsstandards entsprechen.
Neben unserem umfassenden Produktangebot bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden. Ob Spezialmotoren, Sonderprodukte oder integrierte Systeme – FMP arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Unser Fokus auf Präzisionstechnik und Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel zu unserem anhaltenden Erfolg auf den globalen Märkten.
Bei FMP sind wir bestrebt, langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften aufzubauen und den Erfolg unserer Kunden mit jedem Projekt zu unterstützen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Autor: CX







