Spezifikation
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| App-Modell | Dana 35 Standard |
| Anzahl der Abdeckschrauben | 10 |
| Differentialträgerbruch | Verhältnis 3,54 und höher |
| Differentialgehäuse-Designtyp | Dana 35 |
| Übersetzungsverhältnis | 3.73 |
| Ritzelzahnanzahl | 11 |
| Ritzelwellendurchmesser | 1,376 (Zoll) |
| Anzahl der Ritzelverzahnungen | 26 |
| Menge der Zahnkranzschrauben | 8 |
| Material des Hohlrads | 8620 Stahl |
| Außendurchmesser des Hohlrads | 7,5 (Zoll) |
| Drehung des Hohlrads | Standard |
| Anzahl der Hohlradzähne | 41 |
| Taxonomie A | LD-Differential |
| Taxonomie B | Ring und Ritzel |
| Taxonomie C | Vorne, Hinten |
| Taxonomie D | 3.73 |




