Double Pitch Sprocket
Wenn das von Ihnen benötigte Produkt nicht aufgeführt ist, fordern Sie ein kostenloses Angebot an!

Double Pitch Sprocket for Standard Roller Chain

Double Pitch Sprocket for Carrier Roller Chain

Double Pitch Sprocket for Single Duty Conveyor Chain
Asian standard double pitch sprockets
No. | Pitch | Tooth Range | Tooth Width B1 |
---|---|---|---|
2040B with standard roller | 1″ | 11-30 | ‘ 0.284″ |
2042A with carrier roller | 1″ | 16-30 | ‘ 0.284″ |
2042B with carrier roller | 1″ | 8-30 | ‘ 0.284″ |
2050A with standard roller | 1-1/4″ | 23-30 | 0.343″ |
2050B with standard roller | 1-1/4″ | ‘ 11-30 | 0.343″ |
2052A with carrier roller | 1-1/4″ | 12-30 | 0.343″ |
2052B with carrier roller | 1-1/4″ | 8-30 | 0.343″ |
2060A with standard roller | 1-1/2″ | 24-30 | 0.343″ |
2060B with standard roller | 1-1/2″ | 11-30 | 0.343″ |
2062A with carrier roller | 1-1/2″ | 12-30 | 0.343″ |
2062B with carrier roller | 1-1/2″ | 8-30 | 0.343″ |
2080A with standard roller | 2″ | 17-30 | ‘ 0.575″ |
2080B with standard roller | 2″ | 11-30 | ‘ 0.575″ |
2082A with carrier roller | 2″ | 11-30 | ‘ 0.575″ |
2082B with carrier roller | 2″ | 8-30 | ‘ 0.575″ |
Asian standard double pitch sprockets
No. | Pitch | Internal Width | Roller | Tooth Width | Tooth Range |
---|---|---|---|---|---|
NK2040RB | 25.4 | 7.95 | 15.88 | 7.2 | 7-32 |
NK2050RB | 31.75 | 9.53 | 19.05 | 8.7 | 7-30 |
NK2060RB | 38.10 | 12.70 | 22.23 | 11.7 | 7-30 |
NK2080RB | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 14.6 | 7-30 |
NK2100RB | 63.50 | 19.05 | 39.68 | 17.6 | 10-12 |