ضرس عجلة اللوحة

ضرس عجلة اللوحة

إذا لم يكن المنتج الذي تحتاجه مدرجًا في القائمة، فاستمر واحصل على عرض أسعار مجاني!

ضرس ذو لوحة واحدة


ضرس ذو لوحين مزدوجين

ضرس ذو ثلاث عجلات

عجلات معدنية قياسية أوروبية

لا. مقاس السن رقم يقذف أسطوانة
03ب-1 5×2.5 مم 8-125 5 3.2
04ب-1 6×2.8 مم 8-125 6 4
ASA25 1/4 بوصة × 1/8 بوصة 8-125 6.35 3.3
05ب-1-2-3 8×3 مم 8-125 8 5
06ب-1-2-3 3/8 بوصة × 7/32 8-125 9.53 6.35
081ب-1 1/2 بوصة × 1/8 بوصة 8-125 12.7 7.75
083ب/084ب-1 1/2 بوصة × 3/16 بوصة 8-125 12.7 7.75
085ب-1 أسطوانة 1/2 بوصة × 1/4 بوصة 8-125 12.7 8.51
08ب-1-2-3 1/2 بوصة × 5/16 بوصة 8-125 12.7 3.3
10ب-1-2-3 5/8 بوصة × 3/8 بوصة 8-125 15.88 10.16
12ب-1-2-3 3/4 بوصة × 7/16 بوصة 8-125 19.05 12.07
16ب-1-2-3 1 بوصة × 17.02 ملم 8-125 25.4 15.88
20ب-1-2-3 1″1/4×3/4″ 8-114 31.75 19.05
24ب-1-2-3 1″1/2×1″ 8-95 38.1 25.4
28ب-1-2-3 1″3/4×1″1/4 8-76 44.45 27.94
32ب-1-2-3 2 بوصة × 1 بوصة وربع 8-76 50.8 29.21

عجلات صفائحية قياسية آسيوية

لا. مجموعة الأسنان عرض السن T مم الملعب ملم بكرة مم
K25A 10-80 2.8 6.35 3.3
ك35أ 10-80 4.3 9.525 5.08
K410A 8-60 2.8 12.7 7.75
ك40أ 10-90 7.2 12.7 7.95
K50A 10-90 8.7 15.875 10.61
K60A 10-90 11.7 19.05 11.91
K80A 10-90 14.6 25.4 15.88
كيه 100 ايه 10-90 17.6 34.75 19.05
ك120أ 10-80 23.5 38.1 22.23
ك140أ 10-60 23.5 44.45 25.40
ك160أ 10-60 29.4 50.8 28.58
K180A 11-60 33 57.15 35.71
كيه 200 ايه 11-60 35.3 63.5 69.68